开平区2024年度共有财政衔接推进乡村振兴补助资金586.86万元,中央资金250万元,省级资金95万元,市级资金57万,区级资金184.86万元。现将2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况予以公示,公示期10天(自2024年12月20日至2024年12月29日)。如对结果有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
附件:开平区2024年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况
监督单位:
1.开平区农村工作领导小组办公室 监督电话:3372280
单位地址:开平区南环路7号 邮箱:nlxmscj@126.com
2.省级监督电话:12317或12345
中共唐山市开平区委农村工作领导小组办公室
2024年12月19日
开平区2024年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况
序号 | 项目 名称 | 项目 类型 | 项目任务及建设规模 | 实施 地点 | 投资概算及筹资方式(万元) | 建设期限 | 受益户数人数 | 其中:扶持带动脱贫户户数人数 | 其中:扶持带动监测对象户数人数 | 补助 标准 | 行业主管 部门及负责人 | 实施单位及责任人 | 管护运营单位及责任人 | 监管单位及责任人 | 绩效 目标 | 群众参与 和联农带农机制 | 年度资金项目计划完成情况 |
1 | 玖悦丰农业研学基地 | 产业 发展 | 建设农业研学基地;1500亩 | 开平区 | 285.306518万元,筹资方式为财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2024年至2025年 | 101户223人 | 99户218人 | 2户5人 | 年收益率6%,按照有无劳动能力差异化帮扶 | 开平区农业农村局杨志宽 | 唐山玖悦丰农业科技有限公司李智慧 | 唐山玖悦丰农业科技有限公司李智慧 | 开平区农业农村局杨志宽 | 稳定产生效益,保证脱贫户享受收益 | 资产收益、就业务工、带动生产 | 已完成 |
2 | “雨露计划”职业教育补助 | 巩固三保障成果 | 为建档立卡脱贫户家庭新成长劳动力接受职业教育期间提供助学补助,每生1500元/学期,共计1.5万元 | 开平区 | 1.5万元,筹资方式为财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2024年 | 5户 5人 | 5户5人 | 无 | 每生 每学期1500元 | 开平区农业农村局杨志宽 | 开平区农业农村局杨志宽 | -- | -- | 为建档立卡脱贫户家庭新成长劳动力接受职业教育期间提供助学补助 | 助学资金补助 | 已完成 |
3 | 脱贫人口小额信贷贴息补助2023年底贴息 | 产业发展 | 为享受小额信贷政策的建档立卡脱贫户予以全额贷款贴息,0.053482万元 | 开平区 | 0.053482万元,筹资方式为财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2024年 | 3户 6人 | 3户6人 | 无 | 全额 贴息 | 开平区农业农村局杨志宽 | 开平区农业农村局杨志宽 | -- | -- | 小额信贷贴息 | 政府贴息 | 已完成 |
4 | 开平区开平镇七街村果蔬种植基地项目 | 产业发展 | 建设果蔬种植基地一个 | 开平区 | 60万,50万为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金;10万为村自筹。 | 2024年 | 617户1565人 | 1户3人 | 0户0人 | 无 | 开平区农业农村局杨志宽 | 开平镇 七街村 孟庆伟 | 开平镇七街村 孟庆伟 | 开平区农业农村局杨志宽 | 增加收益4.5万 | 土地流转、就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 已完成 |
5 | 开平区双桥镇冶里村蔬菜及水果种植基地项目 | 产业发展 | 建设蔬菜及水果大棚3个 | 开平区 | 55.7万元,50万元为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金,5.7万为村自筹。 | 2024年 | 1060户3700人 | 1户2人 | 0户0人
| 无 | 开平区农业农村局杨志宽 | 双桥镇 冶里村 孟祥光 | 双桥镇 冶里村 孟祥光 | 开平区农业农村局杨志宽 | 增加收益约6万元 | 就业务工、带动生产 | 已完成 |
6 | 开平区洼里镇洼里庄村农产品展销点项目 | 产业发展 | 建设576平方米农产品展销点 | 开平区 | 59.67万元,50万元为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金,9.67万为村自筹 | 2024年 | 387户1116人 | 0 | 0 | 无 | 开平区农业农村局杨志宽 | 洼里镇 洼里村 刘静川 | 洼里镇 洼里村 刘静川 | 开平区农业农村局杨志宽 | 增加收益5万元,带动20人就业 | 就业务工,、带动生产 | 已完成 |
7 | 开平区郑庄子镇安各庄村冷库建设项目 | 产业发展 | 在安各庄村建设冷库1个用于农作物产品储存,占地240平方米 | 开平区 | 54万,其中,50万为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金;4万为村自筹资金。 | 2024年 | 849户2409人 | 0户0人 | 0户0人 | 无 | 开平区农业农村局杨志宽 | 郑庄子镇安各庄村张少利 | 郑庄子镇安各庄村 张少利 | 开平区农业农村局杨志宽 | 增加固定资产53万元,年增加约6万元左右的集体租金收入 | 就业务工、带动生产、收益分红 | 已完成 |
8 | 开平区洼里镇周家桥村农产品展销点项目 | 产业发展 | 建设656.27平方米农产品展销点 | 开平区 | 59.66万元,其中,50万为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金;9.66万为村自筹资金。 | 2024年 | 660户1780人 | 2户3人 | 0 | 无 | 开平区农业农村局杨志宽 | 洼里镇 周家桥村周秋花 | 洼里镇 周家桥村周秋花 | 开平区农业农村局杨志宽 | 增加收益3万元,带动50人就业。 | 就业务工、带动生产、帮助产销对接,、资产入股、收益分红 | 已完成 |
9 | 开平区洼里镇古楼庄村农产品展销点项目 | 产业发展 | 建设500平方米农产品展销点 | 开平区 | 59.7万元,其中,50万为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金;9.7万为村自筹资金。 | 2024年 | 383户1183人 | 0 | 0 | 无 | 开平区农业农村局杨志宽 | 洼里镇古楼庄村 李淑芬 | 洼里镇古楼庄村 李淑芬 | 开平区农业农村局杨志宽 | 增加收益3万元,带动5人就业。 | 就业务工、带动生产、收益分红 | 已完成 |
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号