中共唐山市开平区委农村工作领导小组
关于2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目公告
经中共唐山市开平区委农村工作领导小组2024年11月14日审定,现将2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目予以公告。
附件: 中共唐山市开平区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
中共唐山市开平区委农村工作领导小组
2024年11月27日
监督单位:
1.开平区农村工作领导小组办公室 监督电话:3372280
单位地址:开平区南环路7号 邮箱:nlxmscj@126.com
2.省级监督电话:12317或12345
附件:
中共唐山市开平区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
序号 | 市 | 县(市、区) | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 项目内容及建设规模 | 实施地点 | 投资概算及筹资方式(万元) | 建设期限 | 受益户数人数 | 其中:扶持带动脱贫户户数人数 | 其中:扶持带动监测对象户数人数 | 行业主管部门 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 资产归属 | 后续管护 |
1 | 唐山市 | 开平区 | 无花果基地升级改造项目 | 产业发展 | 新建 | 一对园区苗木更新,更换2100株;二对园区滴灌设施升级,更换滴灌带、水泵电机、灌溉智能系统 | 开平区 | 48万元,筹资方式为财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2025年-2026年 | 102户220人 | 99户213人 | 4户10人 | 开平区农业农村局 | 稳定产生效益,保证脱贫户享受收益 | 资产收益 | 开平区政府 | 唐山德汇农业科技有限公司方辉 | ||
2 | 唐山市 | 开平区 | 玖悦丰GROW农场项目 | 产业发展 | 新建 | 建设GROW农场,占地1500亩 | 开平区 | 555万元。为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金; | 2025年-2026年 | 102户220人 | 99户213人 | 4户10人 | 开平区农业农村局 | 稳定产生效益,保证脱贫户享受收益 | 资产收益、就业务工 | 开平区政府 | 唐山玖悦丰农业科技有限公司毛建奇 | ||
3 | 唐山市 | 开平区 | “雨露计划”职业教育补助 | 巩固三保障成果 | 新建 | 建档立卡脱贫户家庭新成长劳动力接受职业教育期间享受助学补助,每生1500元/学期,共计1.2万元 | 开平区 | 1.2万元,筹资方式为财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2025年 | 4户4人 | 4户4人 | 0户0人 | 开平区农业农村局 | 为建档立卡脱贫户家庭新成长劳动力接受职业教育期间提供助学补助 | 助学资金补助 | / | / | ||
4 | 唐山市 | 开平区 | 脱贫人口小额信贷贴息补助2024年底贴息 | 产业发展 | 新建 | 小额信贷贴息,0.043622万元 | 开平区 | 0.043622万元,筹资方式为财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2025年 | 4户10人 | 4户10人 | 0户0人 | 开平区农业农村局 | 小额信贷贴息 | 政府贴息 | / | / | ||
5 | 唐山市 | 开平区 | 洼里镇 | 蒋庄村 | 蒋庄农副产品交易大厅 | 产业发展 | 新建 | 蒋庄农副产品交易大厅规范化管理建设 | 洼里镇蒋庄村委会院内 | 50万元 | 2025.6.1-2025.10.20 | 226户607人 | 1户2人 | 0 | 开平区农业农村局 | 增加收益3万元,带动50人就业。 | 就业务工、带动生产、帮助产销对接、资产入股、收益分红 | ||
6 | 唐山市 | 开平区 | 洼里镇 | 娄子庄村 | 娄子庄村农产品展销大厅 | 产业发展 | 新建 | 娄子庄村农产品展销建设 | 洼里镇娄子庄村 | 50 | 2025年7-10月 | 225户736人 | 1户2人 | 0 | 开平区农业农村局 | 增加收益5万元,带动70人就业。 | 就业务工、带动生产、帮助产销对接、资产入股、收益分红 | ||
7 | 唐山市 | 开平区 | 洼里镇 | 狮子湾村 | 狮子湾村农产品展销大厅 | 产业发展 | 新建 | 狮子湾村农产品展销建设 | 洼里镇狮子湾村 | 50万元 | 2025年7月-2025年10月 | 167户553人 | 2户3人 | 0 | 开平区农业农村局 | 增加收益3万元 | 就业务工、带动生产、帮助产销对接 | ||
8 | 唐山市 | 开平区 | 开平镇 | 马大寨村 | 马大寨村农业大棚项目 | 农业 | 新建 | 建设日光温室大棚3座 | 马大寨村南 | 50万元 | 2025年2月1日-2025年4月30日 | 529户、1800人 | 0 | 0 | 开平区农业农村局 | 增加收益约3万元 | 增加村民就业机会、带动村级经济 | ||
9 | 唐山市 | 开平区 | 双桥镇 | 双桥村 | 双桥村果蔬种植基地 | 双桥村果蔬种植基地 | 新建 | 建设果蔬种植大棚占地1200平米 | 双桥村 | 50万元 | 2025年9月-2025年12月 | 595户,2045人 | 0 | 0 | 开平区农业农村局 | 增加收益3万元,带动5人就业 | 就业务工、帮助产销对接、收益分红 | ||
10 | 唐山市 | 开平区 | 双桥镇 | 大柳树村 | 大柳树村果蔬种植基地 | 大柳树村果蔬种植基地 | 新建 | 建设果蔬种植大棚占地1200平米 | 大柳树村 | 50万元 | 2025年9月-2025年12月 | 369户,1143人 | 0 | 1户3人 | 开平区农业农村局 | 增加收益3万元,带动3人就业 | 就业务工、帮助产销对接、收益分红 | ||
11 | 唐山市 | 开平区 | 双桥镇 | 李家峪村 | 李家峪村果蔬种植基地 | 李家峪村果蔬种植基地 | 新建 | 建设果蔬种植大棚占地1200平米 | 李家峪村 | 50万元 | 2025年9月-2025年12月 | 350户,1010人 | 0 | 0 | 开平区农业农村局 | 增加收益3万元,带动3人就业 | 就业务工、帮助产销对接、收益分红 | ||
12 | 唐山市 | 开平区 | 双桥镇 | 大马家峪村 | 大马家峪村果蔬种植基地 | 大马家峪村果蔬种植基地 | 新建 | 建设果蔬种植大棚占地1200平米 | 大马家峪村 | 50万元 | 2025年9月-2025年12月 | 234户,875人 | 0 | 0 | 开平区农业农村局 | 增加收益3万元,带动3人就业 | 就业务工、帮助产销对接、收益分红 | ||
13 | 唐山市 | 开平区 | 双桥镇 | 唐家庄村 | 唐家庄村果蔬种植基地 | 唐家庄村果蔬种植基地 | 新建 | 建设果蔬种植大棚占地1200平米 | 唐家庄村 | 50万元 | 2025年9月-2025年12月 | 145户,495人 | 0 | 0 | 开平区农业农村局 | 增加收益3万元,带动2人就业 | 就业务工、帮助产销对接、收益分红 | ||
14 | 唐山市 | 开平区 | 双桥镇 | 小马家峪村 | 小马家峪村果蔬种植基地 | 小马家峪村果蔬种植基地 | 新建 | 建设果蔬种植大棚占地1200平米 | 小马家峪村 | 50万元 | 2025年9月-2025年12月 | 125户,420人 | 0 | 1户,3人 | 开平区农业农村局 | 增加收益3万元,带动2人就业。 | 就业务工、帮助产销对接、收益分红 |
负责人:何思坤 联系人及电话:刘淙琮、刘云祥 03158067908 填表时间:2024.11.27
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号