根据区政府政务公开工作要求,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,洼里镇高度重视,充分结合工作实际,紧紧围绕中心工作,强化组织领导、健全操作机制、突出公开重点,切实推动政府公开工作科学严谨、合理合法,切实提高政府依法办事水平和政策法规透明度,全面推进政府治理体系和治理能力现代化。
一、总体情况
严格按照上级工作要求,明确公开途径,做到全面、准确、及时公开。目前,我镇的公开方式主要是通过区政府门户网站、镇政务公开栏、村公示栏(电子屏)公开。政务公开的时间与公开的内容相适应,采取长期公开、定期公开、随时公开相结合的方式进行,做到政策性内容长期公开,经常性工作定期公开,阶段性工作逐段公开,临时性工作随时公开。在政府机关公开栏、行政服务大厅、各村公开栏等明显位按规定公开各项事务信息,使广大群众了解到了我镇及下辖村的政务工作动态和社会发展情况,拉近了和人民群众之间的距离,增强了政府部门运作的公开性、透明性。在落实政务信息公开的过程中,严格执行保密审核制度,一年来,未发生超越公开范围和内容失实的信息公开情况,相关人员严格保密。
截至目前,我镇按照规定的主动公开信息范围,按要求发布或更新信息。2021来我镇主动公开各类民生事项430余条,发布民生信息60余篇,行政服务大厅共为群众办事2300余件。公开财政预决算和“三公”经费,凡涉及惠农资金和专项资金,一律严格按时限进行了发放和拨付,并按要求进行公示,接受社会监督。
16个行政村严格按照农村财务公开制度,及时更新、公开各村各项事务开展情况,真正做到家喻户晓,切实实现公开、公平、公正,真正实现便民、亲民、惠民、利民。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三) 不予公开 | 1.属于国家机密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下半年继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题:2021年,我镇政府信息公开工作取得了新的进步,但同时也存在一些问题,一是对政府信息公开工作的重要性认识还不够足,推动政务公开和政府信息公开的力度不够,公开内容不够具体,重点不够突出;二是信息公开的内容不够充实完善,信息更新不够及时;三是政府信息公开宣传力度还需进一步加强。
2.改进措施:一是加强自我检查力度。不断查找政府信息公开的薄弱环节,不断拓展政府信息公开的深度和广度,不断提高政府工作透明度。二是拓宽信息公开渠道,为群众就近及时获取政府信息提供便利。三是深化信息公开内容。公开有利于社会与公众参与和监督的相关信息,做到及时、全面、准确地主动公开。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号