一、总体情况
2021年,我局政府信息公开工作以贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》为重点,切实加强组织领导,规范公开内容,加强载体建设,丰富公开形式,建立健全相关制度措施,认真办理依申请公开政府信息事项,稳步推动我局的政府信息公开工作深入开展。
(一) 健全组织领导和工作机制
我局在政府信息公开工作中,采取三项措施:一是加强组织领导,确定局办公室为承办机构,并指定1名工作人员负责公开信息的收集、送审、编辑、发布工作。相关科室、分管领导对拟公开信息层级审查,主要领导审核签发,确保政府信息公开工作准确、安全。二是重视《条例》的学习、宣传和培训,在我局组织的业务讲座和干部培训工作中增加了政府信息公开条例的内容。
(二)加强《条例》施行的指导和监督
一是要求落实责任,把推进政务信息公开工作,作为我局加强依法行政,加强行政能力建设的一项重大任务,列入重要议事日程,确保政务信息公开工作扎实稳步推进。二是将贯彻施行《条例》资料印发到每个科室,要求各科室组织学习,深刻领会、准确把握、狠抓落实,提高信息公开工作的实效。
(三)丰富信息公开形式
通过开平区政府人民政府网站、新闻媒体、上级市场监管部门刊物、公开栏、电子屏等形式向全社会公开符合《条例》规定且属于主动公开范围的政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 34 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作方面主要存在以下问题:一是信息公开的内容有待进一步完善;二是信息更新还不够及时。
下一步要采取以下措施:一是统一认识,努力规范工作流程。进一步梳理政府信息,及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查询。二是认真梳理,逐步扩大公开内容。本局将进一步梳理政府信息,对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。同时,进一步推进公开信息的电子化,降低公众查询成本。三是加强信息工作队伍建设,积极组织参加业务培训,提高工作水平。
六、其他需要报告的事项
无
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号