2024年开平区享受农机购置补贴的购机者信息表(第二批) | ||||||||||||
申请结算单位: | 申请结算批次: | 第二批 | 年 月 日 | 单位:元 | ||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1302050123000029 | 河北省唐山市开平区开平镇七街村民委员会 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇七街唐古街1排11号 | 2024-03-13 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-4 | HL240044[] | 玉田县华联机械有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1500 |
1302050123000033 | 张耀鹏 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇石泉庄村北街甲10号 | 2024-07-24 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 0241706000E9[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 唐山市全胜农机有限公司 | 1 | 10000 | 4000 |
1302050123000036 | 张耀鹏 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇石泉庄村北街甲10号 | 2024-08-15 | 旋耕机 | 1GQNM-230 | SH230X24SX061201[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 唐山市丰南区小集镇宝铧农业机械经销处 | 1 | 14800 | 2900 |
1302050123000039 | 高金硕 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇马家大寨村南街4排24号 | 2024-08-13 | 花生收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 04E210033R4821149[362RA1R10315] | 郑州中联收获机械有限公司 | 唐山市全胜农机有限公司 | 1 | 180000 | 32000 |
1302050123000040 | 张建 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇东帅甲河村小张庄36号 | 2024-08-23 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 32412877[YT24212458] | 第一拖拉机股份有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 226800 | 31000 |
1302050123000041 | 李兰梅 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇马家大寨村北街付79号 | 2024-08-22 | 花生收获机 | 4HJL-3A3 | 63321HA33R4201854[E224H008904] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 192000 | 32000 |
1302050123000042 | 冯宝胜 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇马家大寨村北街48号 | 2024-08-27 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 42429258[Y240800143] | 第一拖拉机股份有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 49000 | 6100 |
1302050123000046 | 邢国峰 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇西八里村西北新街4排10号 | 2024-08-11 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | Z240720019[SD9051842] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 32000 | 6100 |
1302050223000007 | 王建华 | 郑庄子镇 | 河北省唐山市开平区郑庄子镇寨子村北1排21号 | 2024-08-01 | 玉米收获机 | 4YZJ-4HG2 | YH24411455[A805Y1R40046] | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 348000 | 56200 |
1302050423000055 | 袁建强 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王官屯四区20号 | 2024-02-29 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000083552[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 乐亭县鑫马农机商行 | 1 | 12000 | 4000 |
1302050423000056 | 袁建强 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王官屯四区20号 | 2024-02-29 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000083556[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 乐亭县鑫马农机商行 | 1 | 12000 | 4000 |
1302050423000060 | 王雨 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王庄子村二区69号 | 2024-03-06 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 32407551[YT24209336] | 第一拖拉机股份有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 208000 | 31000 |
1302050423000061 | 王雨 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王庄子村二区69号 | 2024-03-06 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250A1 | KYSX23080340[] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 13500 | 3500 |
1302050423000070 | 袁建强 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王官屯四区20号 | 2024-07-31 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 63321M260R4111823[Q240590485V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 44000 | 6100 |
1302050423000071 | 高俊全 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇中五里屯一区38号 | 2024-03-15 | 辅助驾驶(系统)设备 | TBD-2.5RD | TCTBD-2.5RD210915041[] | 天宸北斗卫星导航技术(天津)有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 4000 |
1302050423000072 | 王建明 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇中五里屯四区43号 | 2024-04-02 | 辅助驾驶(系统)设备 | TBD-2.5RD | TCTBD-2.5RD210915045[] | 天宸北斗卫星导航技术(天津)有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 4000 |
1302050423000083 | 马锦顺 | 越河镇 | 河北省唐山市开亚区越河手甲王盼庄村东南街64号 | 2024-08-15 | 花生收获机 | 4HJL-3A3 | 63321HA37R4201727[E224H008485] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 192000 | 32000 |
1302050423000084 | 张国永 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇东五里屯10号 | 2024-07-28 | 花生收获机 | 4HJL-6C | DCH6C240842[3922A1RD0042] | 河南德昌机械制造有限公司 | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 150000 | 32000 |
1302050423000088 | 王超 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王庄子村二区69号 | 2024-07-07 | 花生收获机 | 4HJL-3A3 | 63321HA36R4200780[E224F006325] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 188000 | 32000 |
1302050423000091 | 孟凡辉 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇大张各庄一区13号 | 2024-01-26 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | MS523049[] | 赤峰牧森农牧业科技有限公司 | 唐山市开平区牧正农牧业机械设备经销处 | 1 | 31700 | 9500 |
1302050423000092 | 袁建刚 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇王官屯四区20号 | 2024-03-08 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 32407358[YT24208533] | 第一拖拉机股份有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 208000 | 31000 |
1302050423000093 | 袁建强 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王官屯四区20号 | 2024-09-11 | 条播机 | 2BFS-12 | HL241205[] | 玉田县华联机械有限公司 | 玉田县华联机械有限公司 | 1 | 6500 | 1300 |
1302050423000094 | 王金林 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越涧镇东五里屯38号 | 2024-09-22 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | Z240820066[SD9046435] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 32500 | 6100 |
1302050523000012 | 孙建海 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里镇后营村中大街4排1号 | 2024-04-11 | 喷灌机 | JP75-300 | HXYL202402009[] | 天津市雨淋管道科技有限公司 | 天津市雨淋管道科技有限公司 | 1 | 36600 | 11300 |
1302050523000013 | 董志华 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里乡孩儿屯村大街74号 | 2024-05-23 | 花生收获机 | 现:4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) | 63321HA3XR4200071[E224B002175] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 172000 | 32000 |
1302050523000021 | 薛淑杰 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里乡孩儿屯村北中后街20号 | 2024-08-04 | 花生收获机 | 4HJL-3A3 | 63321HA33R4201255[E224G007075] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 192000 | 32000 |
1302050523000022 | 郭亚东 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里镇孩儿屯村东街89号 | 2024-09-06 | 旋耕机 | 1GKND-200 | KYSX24031736[] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市丰南区钱营镇秋酝农机经销处 | 1 | 11300 | 1600 |
1302050523000024 | 尚国斌 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里乡孩儿屯村大街22号 | 2024-09-08 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | RWR1005870[SD9060522] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 27500 | 6100 |
1302050523000025 | 郭亚东 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里镇孩儿屯村东街89号 | 2024-09-06 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 63321M5E5R4211760[7324G010713] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 233000 | 59300 |
合计 | 29 | 2852700 | 514600 |
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号