2023年开平区享受农机购置补贴的购机者信息表(第二批) | ||||||||||||
申请结算单位: | 申请结算批次: | 第二批 | 年 月 日 | 单位:元 | ||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1302050323000002 | 于友宝 | 栗园镇 | 河北省唐山市开平区栗园镇于庄村南街9排6号 | 2023/6/29 0:00:00 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 32314089[YT23218651][2023-04-14] | 第一拖拉机股份有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 188000 | 31900 |
1302050423000019 | 赵本利 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇大张各庄五区5号 | 2023/3/4 0:00:00 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250A1 | KYSX22120236[][2023-03-03] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 14500 | 3500 |
1302050423000020 | 陈立永 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇小营村6排3号 | 2023/2/24 0:00:00 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250A1 | KYSX22110607[][2022-02-16] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 13000 | 3500 |
1302050423000021 | 赵本利 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇大张各庄五区5号 | 2023/8/9 0:00:00 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-4 | HL230408[][2023-05-08],HL230409[][2023-05-08] | 玉田县华联机械有限公司 | 玉田县华联机械有限公司 | 2 | 12000 | 3000 |
1302050623000001 | 张福明 | 双桥镇 | 河北省唐山市开平区双桥乡安家庄村西街10排3号 | 2023/6/8 0:00:00 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 63321M2A9P4111045[BJ03228636][2023-03-31] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 61000 | 10800 |
1302050123000016 | 曹希和 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇丰山村3排22号 | 2023/8/4 0:00:00 | 打(压)捆机 | 9YDB-0.5 | RST9YDB-05230834[][2023-08-03] | 山东瑞斯特农牧机械有限公司 | 山东瑞斯特农牧机械有限公司 | 1 | 19000 | 5600 |
1302050423000022 | 赵本利 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇大张各庄五区5号 | 2023/8/10 0:00:00 | 花生收获机 | 现:4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) | 63321HA36P4200274[BJ07040228][2023-07-26] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 168000 | 32000 |
1302050123000017 | 陈宏忠 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇后陡河村中大街2排6号 | 2023/8/1 0:00:00 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM23N310327[23B032549][2023-02-05] | 威马农机股份有限公司 | 唐山春熙农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 700 |
1302050423000023 | 张文亮 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇后于家店村2排22号 | 2023/8/26 0:00:00 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | Z230720325[Q230794857V][2023-07-23] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 33000 | 6100 |
1302050423000024 | 张钱 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇谢马庄三区17号 | 2023/8/10 0:00:00 | 花生收获机 | 现:4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) | 63321HA33P4200376[BJ07041120][2023-08-03] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 168000 | 32000 |
1302050123000018 | 李兰梅 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇马家大寨村北街付79号 | 2023/9/2 0:00:00 | 花生收获机 | 现:4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) | 63321HA34P4200306[BJ07039869][2023-07-27] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 165000 | 32000 |
1302050523000005 | 吴树立 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里镇五家庄村西南街2排7号 | 2023/10/17 0:00:00 | 旋耕机 | 1GKN-200A1 | KYSX21070888[][2022-11-09] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市丰南区钱营镇秋酝农机经销处 | 1 | 8400 | 1600 |
1302050423000026 | 王守红 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇中五里屯四区32号 | 2023/10/22 0:00:00 | 旋耕机 | 1GKN-160 | KYSX21050518[][2022-04-22] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 840 |
1302050623000002 | 高永旺 | 双桥镇 | 河北省唐山市开平区双桥镇鞠家岭村11排7号 | 2023/10/7 0:00:00 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-250 | SH250H23TG0818216[无][2023-10-04] | 河北圣和农业机械有限公司 | 唐山市丰南区小集镇宝铧农业机械经销处 | 1 | 11300 | 2400 |
1302050523000006 | 王淑芬 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里乡孩儿屯村西街24号 | 2023/11/6 0:00:00 | 田园管理机 | 3TGQ-4B2 | WM22Z020251[22K310003][2022-12-02] | 威马农机股份有限公司 | 唐山春熙农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 700 |
1302050523000007 | 董志华 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里乡孩儿屯村大街74号 | 2023/11/6 0:00:00 | 旋耕机 | 1GQNM-230 | SH230X23SX102201[][2023-11-05] | 河北圣和农业机械有限公司 | 唐山市丰南区小集镇宝铧农业机械经销处 | 1 | 15000 | 2900 |
1302050423000027 | 王守红 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇中五里屯四区32号 | 2023/10/22 0:00:00 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | Z230820510[B0661915][2023-09-01] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 33000 | 6100 |
1302050523000008 | 尚国东 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里乡孩儿屯村大街22号 | 2023/11/7 0:00:00 | 旋耕机 | 1GQNM-230 | SH230X23SX102202[无][2023-11-05] | 河北圣和农业机械有限公司 | 唐山市丰南区小集镇宝铧农业机械经销处 | 1 | 15000 | 2900 |
1302050123000019 | 王福保 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇马家大寨村中街47号 | 2023/11/18 0:00:00 | 犁 | 1LF-427 | 2309037[][2023-09-01] | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 7500 | 2100 |
1302050423000028 | 张林峰 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇东塔头村中街59号 | 2023/9/26 0:00:00 | 花生收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 04E210030P4820389[362RS2P20374][2023-09-12] | 郑州中联收获机械有限公司 | 唐山市全胜农机有限公司 | 1 | 154000 | 32000 |
1302050423000029 | 王殿全 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇中五里屯一区49号 | 2023/6/30 0:00:00 | 轮式拖拉机 | 现:LX1600(G4)(原:LX1600) | 32321542[YT23228287][2023-06-13] | 第一拖拉机股份有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 153000 | 18000 |
1302050423000030 | 赵凯生 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇惊马林村1排11号 | 2023/11/20 0:00:00 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | Z231120031[B0668760][2023-11-04] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 33000 | 6100 |
1302050423000031 | 赵本利 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇大张各庄五区5号 | 2023/9/13 0:00:00 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 63321M264P4118836[Q230690290V][2023-06-29] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 45000 | 6100 |
1302050123000020 | 徐彦新 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区越河镇大丰谷村东街2排20号 | 2023/12/19 0:00:00 | 花生收获机 | 现:4HJL-6S(G4)(原:4HJL-6S) | 04E210047P4810208[362RS2P00037][2023-11-13] | 郑州中联收获机械有限公司 | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 172000 | 32000 |
1302050423000032 | 田洪艳 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇西塔头村西北街16号 | 2023/12/29 0:00:00 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 42333023[Y230803836][2023-09-13] | 第一拖拉机股份有限公司 | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 52000 | 6100 |
1302050423000033 | 徐彦新 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇大丰谷村东街2排20号 | 2023/12/28 0:00:00 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000083548[][2023-06-05] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 乐亭县鑫马农机商行 | 1 | 12000 | 4000 |
1302050423000034 | 张林峰 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇东塔头村中街59号 | 2023/12/28 0:00:00 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000085345[][2023-06-28] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 乐亭县鑫马农机商行 | 1 | 12000 | 4000 |
合计 | 28 | 1576200 | 288940 |
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号