2024年度全国(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表 | ||||||||
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | |
越河镇 | 二区13号 | 王振宇 | 自走式花生联合、捡拾收获机 | 4HZJ-2500 | 1 | 9600.0000 | ||
越河镇 | 三区1号 | 王志原 | 拖拉机 | 江苏-704 | 1 | 7860.0000 | ||
开平镇 | 东街18号 | 姬存新 | 自走式花生联合、捡拾收获机 | 4HBL-2 | 1 | 6510.0000 | ||
越河镇 | 中街一排9号 | 徐卫民 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-4M | 1 | 30000.0000 | ||
郑庄子镇 | 寨子村北一排21号 | 王建华 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZB-4 | 1 | 30000.0000 | ||
开平镇 | 后屯村新立街34号 | 周连东 | 拖拉机 | 55 | 1 | 7860.0000 | ||
开平镇 | 小学北街91号 | 刘长宽 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LD-2 | 1 | 5500.0000 | ||
开平镇 | 新立街34号 | 周连东 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LD-2A | 1 | 5500.0000 | ||
越河镇 | 鲁庄子村一区24号 | 李志恒 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-4C1 | 1 | 20000.0000 | ||
越河镇 | 5排付11号 | 马轶群 | 拖拉机 | 泰山300 | 1 | 3850.0000 | ||
合计 | 10 | 126680.0000 |
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号