2022年开平区享受农机购置补贴的购机者信息表(第四批)(2023年资金补贴2022年机具) | ||||||||||||
申请结算单位: | 申请结算批次: | 第四批 | 2023年11月27日 | 单位:元 | ||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1302050522000007 | 尚国东 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里乡孩儿屯村 | 2022-01-20 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 63321M5E6M3201561[6P21J075464] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 208000.00 | 55300.00 |
1302050522000008 | 董志华 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里乡孩儿屯村 | 2022-01-18 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 63321M5E5M3201583[6P21J072992] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 208000.00 | 55300.00 |
1302050422000045 | 王锦虎 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇惊马林村 | 2022-01-06 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-5 | T2201005[无] | 石家庄腾马机械设备有限公司 | 行唐县大勇农机销售处 | 1 | 28500.00 | 9500.00 |
1302050222000004 | 张俊双 | 郑庄子镇 | 河北省唐山市开平区郑庄子镇安各庄村 | 2022-04-30 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | GY55351[无] | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 7900.00 | 1600.00 |
1302050422000046 | 张连凤 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇东五里屯 | 2022-06-06 | 谷物联合收割机 | 4LZ-10M7 | 63321GME8N3202697[A5Y0S0N00399] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 226700.00 | 35800.00 |
1302050122000033 | 张杰东 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇石泉庄村 | 2022-07-11 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 63321M2A3N3102876[BH05363367] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 55000.00 | 10800.00 |
1302050622000004 | 高永旺 | 双桥镇 | 河北省唐山市开平区双桥镇鞠家岭村 | 2022-06-10 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 63321M2A2N3506249[Q220460839B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 53000.00 | 13600.00 |
1302050422000047 | 张连凤 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇东五里屯 | 2022-05-09 | 玉米收获机 | 4YZ-4B7 | 63321CC45N3100307[6P22B010857] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 220000.00 | 55800.00 |
1302050422000064 | 孟祥浩 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇大张各庄 | 2022-07-15 | 花生收获机 | 4HJL-6 | 04E210226N3820257[A51ESXN00334] | 郑州中联收获机械有限公司 | 唐山市全胜农机有限公司 | 1 | 160000.00 | 32000.00 |
1302050422000089 | 袁志军 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇王官屯 | 2021-07-31 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | KYSX20091528[无] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 1600.00 |
1302050422000088 | 袁志军 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇王官屯 | 2022-02-08 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | LSAF30221111177[无] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 滦南县联适农机经销处 | 1 | 16500.00 | 5000.00 |
1302050422000058 | 王志田 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇王官屯 | 2022-02-08 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | LSAF30221111145[无] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 滦南县联适农机经销处 | 1 | 16500.00 | 5000.00 |
1302050422000083 | 王田 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇中五里屯 | 2022-06-10 | 轮式拖拉机 | LX904 | 32213648[YT22229825] | 第一拖拉机股份有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 113000.00 | 18000.00 |
1302050422000059 | 王强 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王官屯 | 2022-04-13 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 32292163[YT22205707] | 第一拖拉机股份有限公司 | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 223000.00 | 55300.00 |
1302050422000100 | 袁贵安 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇王官屯 | 2022-07-27 | 轮式拖拉机 | XTE504 | Z220720122[BH06364024] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 34000.00 | 8300.00 |
1302050422000060 | 王强 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王官屯 | 2022-10-14 | 旋耕机 | 1GKND-230 | KYSX21031918[无] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 13500.00 | 1600.00 |
1302050422000093 | 张林峰 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇东塔头村 | 2022-03-16 | 旋耕机 | 1GKND-230 | KYSX21031698[无] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 1600.00 |
1302050422000094 | 张林峰 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇东塔头村 | 2022-05-31 | 旋耕机 | 1GKND-250 | KYSX21100371[无] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 12800.00 | 2100.00 |
1302050422000096 | 张林峰 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇东塔头村 | 2022-05-25 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000029485[无] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 唐山市全胜农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 5000.00 |
1302050422000095 | 张林峰 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇东塔头村 | 2022-08-03 | 辅助驾驶(系统)设备 | QY310BD-2.5GD | QYNAV21120436[] | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 滦南县晨娟商贸有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 |
1302050422000055 | 袁建强 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王官屯 | 2022-01-05 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 32194207[YT21266230] | 第一拖拉机股份有限公司 | 乐亭县同进农业机械销售有限公司 | 1 | 220000.00 | 55300.00 |
1302050422000087 | 袁志军 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇王官屯 | 2022-05-20 | 轮式拖拉机 | LX2004-EM | 32211981[YT22226756] | 第一拖拉机股份有限公司 | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 213000.00 | 55300.00 |
1302050422000070 | 王喜 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇中五里屯 | 2022-06-10 | 轮式拖拉机 | SJH1804-G | SJH1804-G22040230[YT22203301] | 洛阳世英机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 168000.00 | 51200.00 |
1302050422000054 | 袁建强 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王官屯 | 2022-07-31 | 旋耕机 | 1GKNJG-190 | SH190X22JGY072202[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 滦南县忠信农机经销处 | 1 | 8200.00 | 840.00 |
1302050422000050 | 王彩 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王庄子村 | 2022-08-22 | 旋耕机 | 1GKNJG-190 | SH190X22JGY060402[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 滦南县忠信农机经销处 | 1 | 8200.00 | 840.00 |
1302050222000006 | 刘昆山 | 郑庄子镇 | 河北省唐山市开平区郑庄子镇寨子村 | 2022-09-30 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | LSAF30222010291[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 唐山市路北区硕农农业机械经销处 | 1 | 13000.00 | 5000.00 |
1302050522000013 | 李金财 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里镇娄子庄村 | 2022-07-09 | 玉米收获机 | 4YZP-2H | SK274H220227[Q220394999G] | 吉林顺昆电动车有限公司 | 赵县万江农机销售有限公司 | 1 | 102000.00 | 21600.00 |
1302050422000102 | 徐卫民 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河乡大丰谷村 | 2022-06-30 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 63321M2A1N3102634[BH05363299] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 55500.00 | 10800.00 |
1302050422000065 | 王强 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇中五里屯 | 2022-06-10 | 轮式拖拉机 | SJH1604-K | SJH1604-K22030257[YT22209755] | 洛阳世英机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 135000.00 | 39900.00 |
1302050422000066 | 王强 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇中五里屯 | 2022-03-25 | 旋耕机 | 1GKN-250A1 | KYSX21032889[无] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 9800.00 | 2100.00 |
1302050422000067 | 王强 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇中五里屯 | 2022-03-25 | 旋耕机 | 1GKN-200A1 | KYSX20120296[无] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 1600.00 |
1302050422000103 | 倪兴彬 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇东五里屯 | 2022-06-30 | 花生收获机 | 4HJL-2.5C | DC25C220251[DKBKS9M00556] | 河南德昌机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 136000.00 | 32000.00 |
1302050422000061 | 赵本利 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇大张各庄 | 2022-06-10 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 63321M5E8N3204396[6P22D019344] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 225000.00 | 55300.00 |
1302050422000057 | 王怀涛 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇中五里屯 | 2022-06-10 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 32291523[YT22216925] | 第一拖拉机股份有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 225000.00 | 55300.00 |
1302050422000097 | 张林峰 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇东塔头村 | 2022-06-30 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 63321M2AXN3102633[BH05363298] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 55500.00 | 10800.00 |
1302050422000062 | 赵本利 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇大张各庄 | 2022-02-24 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000021935[无] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 唐山市全胜农机有限公司 | 1 | 18500.00 | 5000.00 |
1302050422000063 | 赵本利 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇大张各庄 | 2022-03-16 | 旋耕机 | 1GKND-250 | KYSX21100397[无] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 13000.00 | 2100.00 |
1302050422000078 | 陈立永 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇小营村 | 2022-05-25 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000022332[无] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 唐山市全胜农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 5000.00 |
1302050122000041 | 于宝付 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇马家大寨村 | 2022-08-15 | 轮式拖拉机 | XTE504 | Z220520306[BH05363300] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 34000.00 | 8300.00 |
1302050422000109 | 倪兴武 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇西五里屯 | 2022-06-30 | 花生收获机 | 4HJL-2.5C | DC25C220141[DKBKS9M80032] | 河南德昌机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 136000.00 | 32000.00 |
1302050422000107 | 赵秋玲 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇中五里屯 | 2022-08-08 | 花生收获机 | 4HJL-6 | 04E210225N3820329[A51ESXN00387] | 郑州中联收获机械有限公司 | 唐山市全胜农机有限公司 | 1 | 160000.00 | 32000.00 |
1302050422000082 | 袁贤之 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇王官屯 | 2022-08-16 | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 63321M5C4N3208587[6P22G037213] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 163000.00 | 31900.00 |
1302050422000105 | 高光 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇中五里屯 | 2022-06-06 | 花生收获机 | 4HZJ-2600 | 63321HA33N3200364[DKL1S1N09286] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 165000.00 | 32000.00 |
1302050422000106 | 高光 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇中五里屯 | 2022-06-06 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 63321GE90N3107990[BH06021344] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 165000.00 | 35800.00 |
1302050422000084 | 王伟卿 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇四五里屯 | 2022-06-10 | 轮式拖拉机 | SJH1604-K | SJH1604-K22030232[YT22210050] | 洛阳世英机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 135000.00 | 39900.00 |
1302050422000072 | 张钱 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇谢马庄 | 2022-06-10 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 63321M5E8N3203135[6P21L087071] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 226000.00 | 55300.00 |
1302050422000075 | 张钱 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇谢马庄 | 2022-03-09 | 旋耕机 | 1GKND-230 | KYSX21031700[无] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 12500.00 | 1600.00 |
1302050322000007 | 曹品金 | 栗园镇 | 河北省唐山市开平区栗园镇曹庄村 | 2022-07-02 | 轮式拖拉机 | ME504-5 | 42216801[Y220105440] | 第一拖拉机股份有限公司 | 唐山利耕农机有限公司 | 1 | 48000.00 | 8300.00 |
1302050422000068 | 王殿全 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇中五里屯 | 2022-06-10 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 32291522[YT22216926] | 第一拖拉机股份有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 225000.00 | 55300.00 |
1302050522000010 | 刘士平 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里镇周家桥村 | 2022-06-10 | 轮式拖拉机 | SF2004 | SF200422040236[YT21200746] | 洛阳世英机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 176000.00 | 55300.00 |
1302050522000011 | 张来 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里乡西尚庄村 | 2022-06-10 | 轮式拖拉机 | LX1804-E | 32206244[YT21268683] | 第一拖拉机股份有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 203000.00 | 51200.00 |
1302050422000108 | 徐彦新 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇大丰谷村 | 2022-05-25 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000029489[无] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 唐山市全胜农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 5000.00 |
1302050422000073 | 张钱 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇谢马庄 | 2022-06-07 | 谷物联合收割机 | 4LZ-10M7 | 63321GMEXN3202698[A5Y0S0N00423] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 226700.00 | 35800.00 |
1302050422000076 | 张钱 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇谢马庄 | 2022-06-08 | 旋耕机 | 1GKND-250 | KYSX21100424[] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 12800.00 | 2100.00 |
1302050222000005 | 史小五 | 郑庄子镇 | 河北省唐山市开平区郑庄子乡安各庄村 | 2022-08-03 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 63321M5E0N3207129[6P22F029848] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 220000.00 | 41800.00 |
1302050422000081 | 王路生 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王庄子村 | 2022-06-06 | 谷物联合收割机 | 4LZ-10M7 | 63321GME3N3202686[A5Y0S0N00394] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 225000.00 | 35800.00 |
1302050422000074 | 武进朋 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河乡西王盼庄村 | 2022-05-19 | 轮式拖拉机 | XA704 | Z220420241[AK322009334] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 42500.00 | 13600.00 |
1302050422000086 | 倪国君 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇东五里屯 | 2022-10-24 | 花生收获机 | 4HZJ-2600 | CF3D010496[DKBKS2M00060] | 常州常发重工科技有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 32000.00 |
1302050422000071 | 张钱 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇谢马庄 | 2022-05-26 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000040461[无] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 唐山市全胜农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 5000.00 |
1302050122000040 | 高金硕 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇马家大寨村 | 2022-05-25 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000029474[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 唐山市全胜农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 5000.00 |
1302050422000077 | 陈立永 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇小营村 | 2022-06-08 | 旋耕机 | 1GKND-250 | KYSX21100363[] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 12800.00 | 2100.00 |
1302050422000085 | 王建龙 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇中五里屯 | 2022-06-10 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 32291524[YT22216928] | 第一拖拉机股份有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 225000.00 | 55300.00 |
1302050422000080 | 王路生 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王庄子村 | 2022-10-06 | 玉米收获机 | 4YZBQ-4C | YH2145092[A7J8Y4N30168] | 现:河北英虎农业机械股份有限公司(原:河北英虎农业机械制造有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 275000.00 | 56200.00 |
1302050422000079 | 陈立永 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇小营村 | 2022-06-10 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 63321M5E3N3203138[6P21L088220] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 205000.00 | 55300.00 |
1302050422000104 | 王志军 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇中五里屯 | 2022-06-27 | 花生收获机 | 4HJL-2.5C | DC25C220250[DKBKS9M00187] | 河南德昌机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 136000.00 | 32000.00 |
1302050122000037 | 赵本善 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇二街 | 2022-07-20 | 辅助驾驶(系统)设备 | AG360ProBD-2.5GD | SN360P2103248[] | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 唐山市开平区国富农机具销售有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 |
1302050422000051 | 王彩 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王庄子村 | 2022-11-01 | 轮式拖拉机 | M504-E | 63321M26XN3110985[Q221090152B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 45000.00 | 8300.00 |
1302050422000052 | 王彩 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王庄子村 | 2022-11-05 | 旋耕机 | 1GKNJG-190 | SH190X22JGY1030101[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 滦南县忠信农机经销处 | 1 | 8200.00 | 840.00 |
1302050422000056 | 袁建刚 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇王官屯 | 2022-11-05 | 旋耕机 | 1GKNJG-190 | SH190X22JGY1030102[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 滦南县忠信农机经销处 | 1 | 8200.00 | 840.00 |
1302050622000005 | 张胜福 | 双桥镇 | 河北省唐山市开平区双桥乡安家庄村 | 2022-05-07 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | NH2245007[无] | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 1500.00 |
1302050522000009 | 刘士平 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里镇周家桥村 | 2022-11-08 | 旋耕机 | 1GKN-200A1 | KYSX22080687[] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 11200.00 | 1600.00 |
1302050522000014 | 蒋勤 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里乡洼里村 | 2022-06-04 | 旋耕机 | 1GKN-200A1 | KYSX21031516[] | 河北双天机械制造有限公司 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 11200.00 | 1600.00 |
1302050422000048 | 王雨 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王庄子村 | 2022-11-14 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 63321M5E2N3214437[6P22J057793] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 225000.00 | 41800.00 |
1302050422000090 | 王建双 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇中五里屯 | 2022-11-13 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 63321M5E1N3214381[6P22J057125] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 225000.00 | 41800.00 |
1302050122000034 | 张建 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇东帅甲河村 | 2022-11-19 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | LSAF30222100019[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 滦南县悍沃农业机械经销处 | 1 | 13000.00 | 5000.00 |
1302050122000035 | 关太君 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇石泉庄村 | 2022-11-19 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | LSAF30222100022[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 滦南县悍沃农业机械经销处 | 1 | 13000.00 | 5000.00 |
1302050122000038 | 张杰东 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇石泉庄村 | 2022-11-20 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | LSAF30222100771[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 滦南县悍沃农业机械经销处 | 1 | 12000.00 | 5000.00 |
1302050122000039 | 郑智勇 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇东帅甲河村 | 2022-11-20 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | LSAF30222100770[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 滦南县悍沃农业机械经销处 | 1 | 12000.00 | 5000.00 |
1302050422000049 | 王雨 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王庄子村 | 2022-11-20 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | LSAF30222100781[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 滦南县悍沃农业机械经销处 | 1 | 12000.00 | 5000.00 |
1302050422000092 | 宋立新 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇鲁庄子村 | 2022-11-21 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 63321M5EXN3214959[6P22K060314] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 205000.00 | 41800.00 |
1302050422000091 | 陈建奎 | 越河镇 | 河北省唐山市丰南区钱营镇小营村 | 2022-11-21 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 63321M5E2N3215006[6P22K060331] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 225000.00 | 41800.00 |
1302050322000004 | 曹文湖 | 栗园镇 | 河北省唐山市开平区栗园镇曹庄村 | 2022-03-09 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | LSAF30222020310[无] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 滦南县联适农机经销处 | 1 | 16500.00 | 5000.00 |
1302050122000036 | 郑旭宏 | 开平镇 | 河北省唐山市开平区开平镇西八里村 | 2022-10-31 | 轮式拖拉机 | XA704 | Z220920004[AK322015942] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 40000.00 | 10800.00 |
1302050422000099 | 王雨 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇王庄子村 | 2022-12-20 | 旋耕机 | 1GKNJG-190 | SH190X22JGY091505[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 滦南县忠信农机经销处 | 1 | 8200.00 | 840.00 |
1302050322000005 | 韦军 | 栗园镇 | 河北省唐山市开平区栗园镇大六甲村 | 2021-02-27 | 喷灌机 | 8JP75-300-S | PG30086[] | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 37000.00 | 11300.00 |
1302050522000012 | 王荣华 | 洼里镇 | 河北省唐山市开平区洼里镇新立庄村 | 2022-11-25 | 轮式拖拉机 | XA704 | Z221120266[AK322022302] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 40000.00 | 10800.00 |
1302050422000101 | 王怀松 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇中五里屯 | 2022-11-25 | 轮式拖拉机 | XA704 | Z221120269[AK322022296] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 40000.00 | 10800.00 |
1302050422000110 | 张林峰 | 越河镇 | 河北省唐山市开平区越河镇东塔头村 | 2022-12-21 | 辅助驾驶(系统)设备 | QY310BD-2.5GD | QYNAV21021718[] | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 滦南县晨娟商贸有限公司 | 1 | 13000.00 | 5000.00 |
合计 | 88 | 8119600.00 | 1870500.00 | |||||||||
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 | ||||||||||||
县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字: | ||||||||||||
年 月 日 (公章) |
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号