开平区城乡供水水源置换工程涉及村 | |||
镇名 | 村名 | 人口 | 户数 |
越河镇 | 大陈庄 | 934 | 221 |
大张各庄 | 975 | 420 | |
惊马林 | 200 | 95 | |
谢马庄 | 330 | 97 | |
鲁庄子 | 365 | 150 | |
王庄子 | 775 | 196 | |
东五里屯 | 697 | 175 | |
西五里屯 | 765 | 196 | |
中五里屯 | 1200 | 495 | |
王官屯 | 1050 | 400 | |
小营 | 550 | 245 | |
朱庄子 | 960 | 565 | |
后于家店 | 1130 | 460 | |
洼里镇 | 杨家庄 | 734 | 300 |
小港 | 135 | 50 | |
鼓楼庄 | 1226 | 386 | |
东尚庄 | 1042 | 386 | |
西尚庄 | 824 | 276 | |
伍家庄 | 454 | 164 | |
后营村 | 2800 | 900 | |
开平镇 | 欢套 | 1830 | 590 |
东帅甲 | 1216 | 540 | |
西帅甲 | 1293 | 455 | |
马大寨 | 1700 | 580 | |
石泉庄 | 1027 | 362 | |
后屯 | 3812 | 1270 | |
后陡河 | 1435 | 437 | |
前陡河 | 1782 | 680 | |
郑庄子镇 | 北泉 | 647 | 187 |
贾庄子 | 711 | 236 | |
寨子 | 970 | 360 | |
安各庄 | 2400 | 1000 | |
周赵庄 | 2100 | 900 | |
东新庄 | 660 | 245 | |
西新庄 | 460 | 153 | |
中新庄 | 409 | 158 | |
王官屯 | 706 | 245 | |
任信屯 | 920 | 307 | |
太平庄 | 346 | 225 | |
于家新房子 | 748 | 245 | |
马庄子 | 317 | 118 | |
栗园镇 | 荆各庄 | 1279 | 390 |
荆华楼社区 | 2900人 | / | |
北湖社区 | 795人 | / | |
刘庄村 | 1320 | 515 | |
奔各庄村 | 1570 | 645 | |
曹庄 | 1357 | 420 | |
刘官屯 | 1856 | 615 | |
大代庄 | 2148 | 738 | |
于庄村 | 1800 | 570 | |
大佛头 | 1640 | 464 | |
栗园 | 3600 | 1200 | |
郑庄 | 1640 | 467 | |
大六甲村 | 960 | 320 | |
尤各庄 | 823 | 252 | |
马各庄 | 1162 | 325 | |
双庙 | 3400 | 1200 | |
小佛头 | 1625 | 485 | |
小六甲 | 507 | 176 | |
沈庄 | 280 | 80 | |
茅草营 | 1300 | 366 | |
郝庄 | 1940 | 640 | |
荆各庄矿区 | 7000 | / | |
陡电 | 400人 | / | |
开平区城乡供水水源置换工程计划2023年底完工 |
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号