2024年河北省唐山市开平区文化广电和旅游局“一业一查”部门联合随机抽查事项清单(第一版) | ||||||
序号 | 行业领域 | 牵头部门 | 牵头部门抽查事项 | 配合部门 | 配合部门抽查事项 | 检查对象 |
33 | 互联网上网服务业、娱乐业 | 文化旅游部门 | 互联网上网服务营业场所“双随机”抽查;娱乐场所“双随机”抽查 | 公安部门 | 互联网上网服务营业场所信息网络安全检查;重点场所、部位建设安全技术防范设施(娱乐业);娱乐场所和特种行业检查(歌舞娱乐、游戏游艺场所检查) | 网吧、游艺厅(室)、舞厅、歌厅、夜总会等上网服务及娱乐场所 |
卫生健康(疾病预防控制)部门 | 对公共场所卫生的监督检查 | |||||
市场监管部门 | 登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;广告行为检查 | |||||
消防部门 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;使用领域消防产品质量监督检查 | |||||
34 | 电影放映 | 文化旅游部门 | 电影发行放映单位“双随机”抽查 | 卫生健康(疾病预防控制)部门 | 对公共场所卫生的监督检查 | 各类影院 |
市场监管部门 | 登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;广告行为检查 | |||||
消防部门 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;使用领域消防产品质量监督检查 | |||||
35 | 出版物发行、印刷复制行业 | 文化旅游部门 | 出版物发行单位“双随机”抽查;出版物印刷复制企业“双随机”抽查 | 市场监管部门 | 登记事项检查、公示信息检查;价格行为检查 | 出版物发行单位和印刷企业 |
消防部门 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;使用领域消防产品质量监督检查 | |||||
36 | 旅游业 | 文化旅游部门 | 对旅行社的监督检查;对旅游从业者的监督检查;在线旅游平台经营者“双随机”抽查; A级景区监督管理 | 生态环境部门 | 对自然保护地的检查 | 旅行社、通过网络经营旅行社业务的企业及平台、发布旅游经营信息的网站、A级旅游景区、导游、领队等 |
市场监管部门 | 登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;广告行为检查;食品销售监督检查;餐饮服务监督检查;特种设备常规监督检查(使用单位) | |||||
气象部门 | 对气象灾害防御工作的监督检查;对雷电灾害防御工作的监督检查 | |||||
林业和草原部门 | 对风景名胜区的监管 | |||||
民宗部门 | 贯彻落实民族政策和有关法律法规监督检查 | |||||
体育部门 | 对高危体育项目经营场所安全经营事项的监督检查 | |||||
消防部门 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查 | |||||
44 | 广播电视 | 广播电视部门 | 全省广播电视播出、传输情况监督检查;全省广播电视广告、医疗养生类节目、频率频道、互联网视听节目监督检查;全省卫星电视广播地面接收设施管理工作监督检查;广播电视节目制作经营管理 | 市场监管部门 | 广告行为检查 | 电台、电视台、制作公司和广电网络公司 |
工信部门 | 对已许可频率的使用情况实施监督检查;对无线电台执照进行核验、对持照者实行监督检查 | |||||
气象部门 | 对气象预报、灾害性天气警报、气象灾害预警信号、气象灾害预警信息等统一发布工作的监督检查 | |||||
45 | 体育场所 | 体育部门 | 对高危体育项目经营场所安全经营事项的监督检查 | 卫生健康(疾病预防控制)部门 | 对公共场所卫生的监督检查 | 各类体育场所 |
消防部门 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查 | |||||
市场监管部门 | 登记事项检查;公示信息检查 |
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号