开平区第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
开平区统计局
开平区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月31日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位695个,比2018年末下降23.4%;从业人员18227人,比2018年末下降34.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业683个,占98.3%;外商投资企业11个,占1.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业15193人,占83.4%;外商投资企业3024人,占16.6%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 695 | 18227 |
内资企业 | 683 | 15193 |
港澳台投资企业 | 一 | 一 |
外商投资企业 | 11 | 3024 |
其他统计类别 | 1 | 10 |
在工业企业法人单位中,采矿业7个,制造业680个,电力、热力、燃气及水生产和供应业8个,分别占1.0%、97.8%和1.2%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、金属制品业、 通用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占24.6%、14.0%和12.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业151人,制造业15001人,电力、热力、燃气及水生产和供应业3075人,分别占0.8%、82.3%和16.9%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,电力、热力、燃气及水生产和供应业, 黑色金属冶炼和压延加工业从业人员数位居前三位,分别占26.6%、9.6%和9.4%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 695 | 18227 |
煤炭开采和洗选业 | 一 | 一 |
石油和天然气开采业 | 一 | 一 |
黑色金属矿采选业 | 4 | 139 |
有色金属矿采选业 | 一 | 一 |
非金属矿采选业 | 2 | 7 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 5 |
其他采矿业 | 一 | 一 |
农副食品加工业 | 12 | 812 |
食品制造业 | 28 | 344 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6 | 20 |
烟草制品业 | 一 | 一 |
纺织业 | 5 | 35 |
纺织服装、服饰业 | 5 | 33 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 一 | 一 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4 | 108 |
家具制造业 | 3 | 12 |
造纸和纸制品业 | 13 | 65 |
印刷和记录媒介复制业 | 16 | 104 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2 | 13 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 | 8 |
化学原料和化学制品制造业 | 25 | 284 |
医药制造业 | 6 | 156 |
化学纤维制造业 | 一 | 一 |
橡胶和塑料制品业 | 13 | 162 |
非金属矿物制品业 | 171 | 4847 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14 | 1716 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 7 |
金属制品业 | 97 | 1336 |
通用设备制造业 | 87 | 1684 |
专用设备制造业 | 53 | 1282 |
汽车制造业 | 3 | 184 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5 | 179 |
电气机械和器材制造业 | 25 | 676 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1 | 4 |
仪器仪表制造业 | 9 | 252 |
其他制造业 | 3 | 19 |
废弃资源综合利用业 | 11 | 78 |
金属制品、机械和设备修理业 | 61 | 581 |
电力、热力生产和供应业 | 4 | 1751 |
燃气生产和供应业 | 3 | 117 |
水的生产和供应业 | 1 | 1207 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计4572161万元,比2018年末增长21.7%;负债合计2790335万元,比2018年末增长43.8%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入2916441万元,比2018年下降10.7%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 4572161 | 2790335 | 2916441 |
煤炭开采和洗选业 | 一 | 一 | 一 |
石油和天然气开采业 | 一 | 一 | 一 |
黑色金属矿采选业 | 219849 | 208963 | 161488 |
有色金属矿采选业 | 一 | 一 | 一 |
非金属矿采选业 | 4925 | 3588 | 4451 |
开采专业及辅助性活动 | 50 | 30 | 65 |
其他采矿业 | 一 | 一 | 一 |
农副食品加工业 | 54525 | 40143 | 72192 |
食品制造业 | 3553 | 2153 | 5904 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 876 | 384 | 401 |
烟草制品业 | 一 | 一 | 一 |
纺织业 | 1069 | 784 | 1005 |
纺织服装、服饰业 | 539 | 85 | 761 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 一 | 一 | 一 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 938 | 360 | 1641 |
家具制造业 | 134 | 113 | 129 |
造纸和纸制品业 | 2266 | 1632 | 1940 |
印刷和记录媒介复制业 | 3747 | 2183 | 3025 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1555 | 1156 | 1310 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2579 | 1900 | 121 |
化学原料和化学制品制造业 | 28338 | 8176 | 13059 |
医药制造业 | 12319 | 10663 | 3005 |
化学纤维制造业 | 一 | 一 | 一 |
橡胶和塑料制品业 | 13054 | 5756 | 13421 |
非金属矿物制品业 | 727611 | 505895 | 434230 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1936828 | 1010230 | 1375885 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 65 | 17 | 45 |
金属制品业 | 153818 | 100426 | 197084 |
通用设备制造业 | 190854 | 86757 | 135987 |
专用设备制造业 | 178211 | 46316 | 89654 |
汽车制造业 | 14340 | 5849 | 9406 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 17376 | 15895 | 8082 |
电气机械和器材制造业 | 137620 | 95062 | 69774 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 105 | 2 | 80 |
仪器仪表制造业 | 49355 | 25686 | 34999 |
其他制造业 | 1288 | 374 | 1301 |
废弃资源综合利用业 | 20566 | 5092 | 7091 |
金属制品、机械和设备修理业 | 20818 | 11564 | 16671 |
电力、热力生产和供应业 | 408354 | 291101 | 189676 |
燃气生产和供应业 | 16004 | 6996 | 18880 |
水的生产和供应业 | 348633 | 295002 | 43679 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量(详见表3-4)。
表3-4 规模以上工业主要产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
石灰 | 万吨 | 154.4 |
水泥 | 万吨 | 23.0 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 43.4 |
耐火材料制品 | 万吨 | 28.9 |
钢材 | 万吨 | 354.2 |
铁精矿 | 万吨 | 105.9 |
减速机 | 台 | 5637 |
挖掘机 | 台 | 554 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位230个,比2018年末增长90.0%;从业人员2631人,比2018年末下降71.9%。
建筑业企业法人单位中,内资企业230个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业2631人,占100%。(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 230 | 2631 |
内资企业 | 230 | 2631 |
港澳台投资企业 | 一 | 一 |
外商投资企业 | 一 | 一 |
其他统计类别 | 一 | 一 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占18.7%,土木工程建筑业占23.1%,建筑安装业占13.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占45.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占34.5%,土木工程建筑业占24.8%,建筑安装业占6.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占34.3%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 230 | 2631 |
房屋建筑业 | 43 | 907 |
土木工程建筑业 | 53 | 652 |
建筑安装业 | 30 | 170 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 104 | 902 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计266555万元,比2018年末增长60.2%;负债合计145999万元,比2018年末增长44.6%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入236606万元,比2018年增长30.4%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 266555 | 145999 | 236606 |
房屋建筑业 | 125302 | 67418 | 121052 |
土木工程建筑业 | 84042 | 46465 | 73970 |
建筑安装业 | 11517 | 6191 | 8636 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 45694 | 25925 | 32948 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号