开平区政务服务事项“应进必进”负面清单 | ||||
序号 | 事项名称 | 事项类型 | 未纳入原因 | 备注 |
1 | 劳动关系协调 | 公共服务 | 下放镇街 | |
2 | 基本医疗保险参保人员享受门诊慢特病病种待遇认定 | 公共服务 | 无权限 | |
3 | 基本医疗保险参保和变更登记 | 公共服务 | 无权限 | |
4 | 生育保险待遇核准支付 | 公共服务 | 无权限 | |
5 | 基本医疗保险参保信息查询和个人账户一次性支取 | 公共服务 | 无权限 | |
6 | 基本医疗保险参保人员医疗费用手工(零星)报销 | 公共服务 | 无权限 | |
7 | 医药机构申请定点协议管理 | 公共服务 | 无权限 | |
8 | 定点医药机构费用结算 | 公共服务 | 无权限 | |
9 | 机动车禁区通行证核发 | 行政许可 | 无权限 | |
10 | 6年免检机动车申领检验标志 | 公共服务 | 无权限 | |
11 | 补发或者换发校车标牌 | 公共服务 | 无权限 | |
12 | 核准查询、查阅、复印机动车和驾驶证档案 | 公共服务 | 无权限 | |
13 | 拆除或闲置海洋工程环境保护设施审批 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
14 | 无居民海岛生物和非生物标本采集审批 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
15 | 海域使用审核 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
16 | 地质灾害治理责任认定 | 行政确认 | 不具备自然资源禀赋 | |
17 | 海域使用权争议行政调解 | 行政裁决 | 不具备自然资源禀赋 | |
18 | 林木林地权属争议行政裁决 | 行政裁决 | 不具备自然资源禀赋 | |
19 | 建设项目用海预审 | 其他行政权力 | 不具备自然资源禀赋 | |
20 | 地质灾害监测查询 | 公共服务 | 无权限 | |
21 | 临时占用公共体育场地设施审批 | 行政许可 | 无权限 | |
22 | 举办高危险性体育赛事活动许可 | 行政许可 | 无权限 | |
23 | 内河专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变审批 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
24 | 设置或者撤销内河渡口审批 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
25 | 公有住房出售方案核定 | 行政确认 | 无权限 | |
26 | 房产信息查询及预查封登记 | 行政确认 | 无权限 | |
27 | 对在推广应用新技术工作中作出突出贡献的单位和个人的奖励 | 行政奖励 | 无权限 | |
28 | 供水用户报装 | 公共服务 | 无权限 | |
29 | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
30 | 建设项目使用草原审批 | 行政许可 | 无权限 | |
31 | 在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动许可 | 行政许可 | 无权限 | |
32 | 进入自然保护区从事有关活动审批 | 行政许可 | 无权限 | |
33 | 猎捕陆生野生动物审批 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
34 | 森林草原防火期内在森林草原防火区野外用火审批 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
35 | 进入森林高火险区、草原防火管制区审批 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
36 | 猎捕非国家和非省重点保护陆生野生动物审批 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
37 | 在草原上采集麻黄草、金莲花、二色补血草(干枝梅)等重点保护野生植物审批 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
38 | 林木种子采种林确定 | 行政确认 | 不具备自然资源禀赋 | |
39 | 退耕还草核实登记 | 行政确认 | 不具备自然资源禀赋 | |
40 | 草原所有权、使用权确认 | 行政确认 | 不具备自然资源禀赋 | |
41 | 草原等级评定 | 行政确认 | 不具备自然资源禀赋 | |
42 | 营利性治沙验收 | 行政确认 | 不具备自然资源禀赋 | |
43 | 有关工程造林作业设计审批 | 其他行政权力 | 不具备自然资源禀赋 | |
44 | 大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
45 | 利用堤顶、戗台兼做公路审批 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
46 | 坝顶兼做公路审批 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
47 | 违反河道管理条例经济损失处理 | 行政裁决 | 不具备自然资源禀赋 | |
48 | 水利工程建设项目验收 | 其他行政权力 | 无权限 | |
49 | 使用低于国家或地方规定的种用标准的农作物种子审批 | 行政许可 | 无权限 | |
50 | 向无规定动物疫病区输入易感动物、动物产品的检疫审批 | 行政许可 | 无权限 | |
51 | 渔业船网工具指标审批 | 行政许可 | 无权限 | |
52 | 渔业捕捞许可 | 行政许可 | 无权限 | |
53 | 渔港内新建、改建、扩建设施或者其他水上、水下施工审批 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
54 | 渔港内易燃、易爆、有毒等危险品装卸审批 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
55 | 渔业船舶国籍登记 | 行政许可 | 无权限 | |
56 | 工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权审批 | 行政许可 | 无权限 | |
57 | 围垦沿海滩涂审批 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
58 | 渔业船舶所有权、国籍、抵押、租赁登记及船名核定 | 行政确认 | 不具备自然资源禀赋 | |
59 | 养蜂证办理 | 其他行政权力 | 无权限 | |
60 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 行政许可 | 无权限 | |
61 | 石油天然气建设项目安全设施设计审查 | 行政许可 | 无权限 | |
62 | 中医医疗机构设置审批 | 行政许可 | 无权限 | |
63 | 雷电防护装置设计审核 | 行政许可 | 无权限 | |
64 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 行政许可 | 无权限 | |
65 | 雷电防护装置竣工验收 | 行政许可 | 无权限 | |
66 | 雷电灾害鉴定 | 行政确认 | 无权限 | |
67 | 船舶安全检验证书核发(除渔船外) | 其他行政权力 | 无权限 | |
68 | 可能影响石油天然气管道保护的施工作业审批 | 行政许可 | 无权限 | |
69 | 新建不能满足管道保护要求的石油天然气管道防护方案审批 | 行政许可 | 无权限 | |
70 | 船舶进行散装液体污染危害性货物或者危险货物过驳作业许可 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
71 | 在内河通航水域载运、拖带超重、超长、超高、超宽、半潜物体或者拖放竹、木等物体许可 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
72 | 船舶载运污染危害性货物或者危险货物进出港口许可 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
73 | 海域或者内河通航水域、岸线施工作业许可 | 行政许可 | 不具备自然资源禀赋 | |
74 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 | 行政许可 | 无权限 | |
75 | 燃气经营者改动市政燃气设施审批 | 行政许可 | 无权限 | |
76 | 原产地证签证 | 公共服务 | 无权限 | |
77 | 适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学审批 | 行政许可 | 下放镇街 | |
78 | 就业信息服务 | 公共服务 | 下放镇街 | |
79 | 基本医疗保险关系转移接续 | 公共服务 | 无权限 | |
80 | 医疗救助对象待遇核准支付 | 公共服务 | 无权限 | |
81 | 机动车登记 | 行政许可 | 无权限 | |
82 | 机动车临时通行牌证核发 | 行政许可 | 无权限 | |
83 | 机动车检验合格标志核发 | 行政许可 | 无权限 | |
84 | 机动车驾驶证核发、审验 | 行政许可 | 无权限 | |
85 | 非机动车登记 | 行政许可 | 无权限 | |
86 | 核定草原载畜量 | 行政确认 | 不具备自然资源禀赋 | |
87 | 船员适任证书核发 | 行政许可 | 无权限 |
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号