抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示省字【2023】第001号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山大仓广告有限公司 | 91130205MA0EG5M27F | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | 河北省市场监管系统2023年内部联合随机抽查 |
2 | 唐山市开平区超光波教育培训学校有限公司 | 91130205MA0EY96LXA | 唐山市开平区市场监督管理局 | 暂未开业 | |
3 | 唐山市开平区桐伴培训学校有限公司 | 91130205MA0FGQ324U | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
4 | 河北恒清环保科技有限公司 | 91130200MA08K6CF9N | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
5 | 柯美瑞(唐山)环保科技有限公司 | 91130200MA09RNA76E | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
6 | 唐山利生窑业有限公司 | 91130205752412075N | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
7 | 唐山时针阁医药销售有限公司 | 91130203MA0EYW5G5J | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
8 | 唐山德旺建材有限公司 | 91130205335976611F | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
9 | 唐山中茂科技有限公司 | 91130205MA0CYQ8R6T | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
10 | 唐山市环保节能锅炉有限公司 | 911302001047639931 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
公示单位: (公章) 公示时间:2023年 6 月 5 日 | |||||
抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示省字【2023】第001号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 汉成线缆有限公司 | 9113020559359478XG | 唐山市开平区市场监督管理局 | 列入经营异常名录 | 河北省市场监管系统2023年内部联合随机抽查 |
2 | 唐山市开平区鑫惠保温耐火材料厂 | 91130205762095587M | 唐山市开平区市场监督管理局 | 列入经营异常名录 | |
3 | 唐山市银水建材有限公司 | 91130205598254821H | 唐山市开平区市场监督管理局 | 列入经营异常名录 | |
4 | 唐山市开平区皖源达食品有限公司 | 91130205MA07L95B4E | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
5 | 唐山市开平区美香园食品厂 | 911302055661685904 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 列入经营异常名录 | |
6 | 唐山市通顺交通投资开发有限责任公司开平起点加油站 | 911302053988364565 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 列入经营异常名录 | |
7 | 唐山市开平区永杰加油站 | 91130205319840300R | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
公示单位: (公章) 公示时间:2023年 6 月 5 日 |
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号