抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示内字【2022】第020号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山市开平区惠蜂田蜜超市 | 92130205MA0GBFE87H | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | 开展全区超市流通行为等场所“双随机、一公开”定向抽查 |
2 | 唐山市开平区银联果蔬超市 | 130205600278699 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
3 | 唐山市开平区景辉超市 | 130205600258212 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
4 | 唐山市开平区语函超市 | 130205600246936 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
5 | 唐山市开平区安顺达加油站 | 91130205568936653A | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
6 | 唐山市开平区金城超市 | 130205600101838 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
7 | 唐山市开平区旺福超市 | 130205600137462 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
公示单位:唐山市开平区市场监督管理局 公示时间:2020年 10月 20日 |
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号