抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示内字【2022】第016号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山市开平区顺民机械加工厂 | 130205200011844 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 公示信息隐瞒真实情况,弄虚作假 列入经营异常名录 | 全区网络营业企业“双随机、一公开”定向抽查 |
2 | 唐山宝陶陶瓷有限公司 | 130205000002275 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 公示信息隐瞒真实情况,弄虚作假 列入经营异常名录 | |
3 | 唐山晶鑫科技有限公司 | 130293000022831 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
4 | 唐山市开平区飞腾卷帘门经销处 | 130205600126790 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
5 | 唐山隆昌瓷业有限公司 | 130200000019956 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 公示信息隐瞒真实情况,弄虚作假 列入经营异常名录 | |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
公示单位:唐山市开平区市场监督管理局 公示时间:2022年 10月 13 日 |
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号