唐山市开平区统计局2022年度随机抽查工作计划
本区领导小组各成员单位内部联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务 名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查 事项 | 抽查对象 范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
2022001 | 2022唐山市开平区统计局内部联合随机抽查001 | 01 | 2022年第一次内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 15% | 建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况 | 2022年联网直报建筑业企业 | 综合科 | 工业科、 社会科、 新能源科、 普查中心 | 2022年6月-9月 |
2022002 | 2022唐山市开平区统计局内部联合随机抽查002 | 02 | 2022年第二次内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 8% | 建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况 | 2022年联网直报工业企业 | 综合科 | 工业科、 社会科、 新能源科、 普查中心 | 2022年6月-9月
|
2022003 | 2022唐山市开平区统计局内部联合随机抽查003 | 03 | 2022年第三次内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 8% | 建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况 | 2022年联网直报贸易企业 | 综合科 | 工业科、 社会科、 新能源科、 普查中心 | 2022年6月-9月 |
2022004 | 2022唐山市开平区统计局内部联合随机抽查004 | 04 | 2022年第四次内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 9% | 建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况 | 2022年联网直报服务业企业 | 综合科 | 工业科、 社会科、 新能源科、 普查中心 | 2022年6月-9月 |
上述为示例,请参照填写。 | ||||||||||
备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2.市以下为定向抽查。抽查时间必须填写到月份。 | ||||||||||
本区发起的部门联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务 名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查 事项 | 抽查对象 范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
联2022001 | 2022年开平区统计局部门联合抽查001 | 联01 | 2022年统计局跨部门联合随机抽查 | 定向 | 15% | 建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况 | 2022年“四上企业” | 开平区 统计局 | 开平区市场监督管理局、开平区商务和投资促进局 | 2022年10月-11月 |
上述为示例,请参照填写。 | ||||||||||
备注:抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号。 |
主办单位:开平区人民政府
联系电话:0315-3361325
冀ICP备2023008495号 网站标识码:1302050003
冀公网安备: 13020502000245号