行政执法信息公示
附件1 | ||||||||||
开平区统计局2025年度随机抽查工作计划 | ||||||||||
本县(市、区)领导小组各成员单位内部联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务 名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查 事项 | 抽查对象 范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
2025001 | 2025年开平区统计局“双随机、一公开”内部联合抽查 | 001号 | 2025年开平区统计局“双随机、一公开”内部联合抽查 | 定向 | 9% | 全覆盖 | 2025年资质以上房地产业企业、规上工业企业、限额以上贸易企业、资质以上建筑业企业 | 综合业务股 | 各业务科室 | 2025年8-10月 |
上述为示例,请参照填写。 | ||||||||||
备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2.市以下为定向抽查。抽查时间必须填写到月份。 | ||||||||||
开平区区发起的部门联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务 名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查 事项 | 抽查对象 范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
联2025001 | 2025年唐山市开平区统计局规模以上服务业企业“双随机、一公开”跨部门联合抽查001 | 联0001 | 2025年开平区统计局规模以上服务业企业“双随机、一公开”跨部门联合抽查 | 定向 | 14% | 对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查 | 规模以上服务业企业 | 区统计局 | 区市场监督管理局 | 2025年8-10月 |
上述为示例,请参照填写。 | ||||||||||
备注:抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号。 |
开平区统计局“一业一查”部门联合随机抽查事项清单(第一版) | ||||||
序号 | 行业领域 | 牵头部门 | 牵头部门抽查事项 | 配合部门 | 配合部门抽查事项 | 检查对象 |
1 | 规模以上服务业企业 | 统计部门 | 对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查 | 商务部门 | 单用途商业预付卡管理;零供公平交易管理;商业特许经营活动管理 | 规模以上服务业企业 |
市场监管部门 | 登记事项检查;公示信息检查 | |||||
税务部门 | 重点稽查对象随机抽查检查 |