行政执法信息公示
抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示跨字【2025】第009号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山环耀汽车销售服务有限公司 | 91130205084959154Q | 唐山市开平区商务和投资促进局 | 正常 | 开平区2025年“双随机、一公开”汽车销售领域跨部门联合抽查方案 |
2 | 唐山中同万宏汽车销售有限公司 | 91130203MA0D9XJT6U | 唐山市开平区商务和投资促进局 | 正常 | |
3 | 唐山快马汽车销售有限公司 | 91130205MA08EDUC5G | 唐山市开平区商务和投资促进局 | 正常 | |
4 | 理行汽车销售服务(唐山)有限公司 | 91130205MABYBUMJ5F | 唐山市开平区商务和投资促进局 | 正常 | |
5 | 唐山市开平昌盛汽车销售服务有限公司 | 91130205MA07KDGMXR | 唐山市开平区商务和投资促进局 | 正常 | |
6 | 河北道达汽车销售有限公司 | 91130205MA08WDNB00 | 唐山市开平区商务和投资促进局 | 停业 | |
7 | 唐山市德银汽车销售有限公司 | 91130205MA0CFCT828 | 唐山市开平区商务和投资促进局 | 正常 | |
8 | 唐山瑞盈汽车销售有限公司 | 91130205MA0CTW7WXD | 唐山市开平区商务和投资促进局 | 正常 | |
9 | 唐山廊大汽车销售服务有限公司 | 91130205MA0DN6E42D | 唐山市开平区商务和投资促进局 | 正常 | |
公示单位:唐山市开平区商务和投资促进局(公章) 公示时间:2025年8月15日 |