行政执法信息公示
抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示跨字【2025】第005号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山市开平区富成老年公寓 | 52130205592499860N | 唐山市开平区民政局 | 正常 | 开平区2025年“双随机、一公开”社会组织领域跨部门联合抽查方案 |
2 | 唐山市开平区福乐老年公寓 | 52130205MJ075803XD | 唐山市开平区民政局 | 正常 | |
3 | 唐山市开平区东郊老年公寓 | 52130205MJ0787981Y | 唐山市开平区民政局 | 正常 | |
4 | 唐山市开平区开元围棋俱乐部 | 52130205MJ0736762N | 唐山市开平区民政局 | 正常 | |
5 | 唐山市开平区金年华艺术培训学校 | 52130205089401061D | 唐山市开平区民政局 | 正常 | |
6 | 唐山市开平区艺之韵培训学校 | 52130205359059615Q | 唐山市开平区民政局 | 正常 | |
7 | 唐山市开平区儒娃幼儿园 | 52130205MJ0A481685 | 唐山市开平区民政局 | 正常 | |
8 | 唐山市开平区鼎级学堂 | 521302053478050511 | 唐山市开平区民政局 | 正常 | |
9 | 唐山市开平区七彩阳光幼儿园 | 521302050967466151 | 唐山市开平区民政局 | 正常 | |
10 | 唐山市开平区开平镇养老服务中心 | 52130205MJ073066X9 | 唐山市开平区民政局 | 正常 | |
公示单位:唐山市开平区民政局 公示时间:2025年5月30日 |