行政执法信息公示
抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示跨字【2025】第008号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山市清源环境保护有限公司 | 91130205MA0EMFK677 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | 开平区2025年“双随机、一公开”公积金缴纳跨部门联合抽查方案 |
2 | 唐山图灵科技股份有限公司 | 91130205MA07K3HE3F | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
3 | 河北赐吉汽车销售服务有限公司 | 91130205MA0ER6Y26C | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
4 | 唐山市欣桐包装有限公司 | 91130205MA0FPYYU17 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
5 | 唐山市中曼汽车销售有限公司 | 91130283MA0EGCPM96 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
公示单位:唐山市开平区市场监督管理局(公章) 公示时间:2025年7月17日 |