行政执法信息公示
抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示跨字【2025】第002号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山市开平区新苑阳光幼儿园 | 12130205MB1G52157Q | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | 开平区2025年“双随机、一公开”学校行业跨部门联合抽查方案 |
2 | 唐山市第四十六中学 | 12130205402300196H | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
3 | 唐山市开平区阳光宝贝幼儿园 | 521302050540246817 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
4 | 唐山市开平区河联启优幼儿园 | 52130205MJOA808117 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
5 | 唐山市孩儿屯小学 | 1213020556619860XN | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
6 | 唐山市税东中学 | 1213020556486981XQ | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
7 | 唐山市开平区小豆丁幼儿园 | 52130205MJ0878234D | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
8 | 唐山市开平小学 | 12130205402300233P | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
9 | 唐山市开平区河东幼儿园 | 12130205402300073G | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
10 | 唐山市开平区第二幼儿园 | 12130205402300110N | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
11 | 唐山市西尚庄小学 | 121302055673570000 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
12 | 唐山市开平区新华幼儿园 | 521302055824276957 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
公示单位:唐山市开平区市场监督管理局(公章) 公示时间:2025年5月15日 |