行政执法信息公示
抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示跨字【2024】第037号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山盈众贸易有限公司 | 911302055518570946 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | 开平区2024年“双随机、一公开”水利行业跨部门联合抽查方案 |
2 | 唐山市新型耐火材料厂 | 9113020510490352XJ | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
3 | 唐山市开平区利丰瓷厂 | 9113020569345774XU | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
4 | 唐山市隽辰水业有限公司 | 91130205MA0EA42597 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
公示单位:唐山市开平区市场监督管理局(公章) 公示时间:2024年12月23日 |