行政执法信息公示
抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示跨字【2024】第030号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山中信重机械有限公司 | 911302057651624070 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | 开平区2024年“双随机、一公开”公积金缴纳跨部门联合抽查方案 |
2 | 唐山市开平区新开源饮用水有限公司 | 91130205MA09N2XW8N | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
3 | 唐山泰冉建筑劳务分包有限公司 | 91130205MA09YTWP87 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
4 | 唐山市数字空间科技有限公司 | 91130205MAC0HM2JXR | 唐山市开平区市场监督管理局 | 不涉及 | |
5 | 唐山健泽医疗器械有限公司 | 91130205MACC1M62X3 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 有问题 | |
公示单位:唐山市开平区市场监督管理局(公章) 公示时间:2024年12月19日 |