行政执法信息公示
抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示跨字【2024】第018号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山文旅央厨城乡服务有限公司 | 91130205MACLCFJT2T | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | 开平区2024年“双随机、一公开”餐饮行业跨部门联合抽查方案 |
2 | 唐山食尚唐味餐饮有限公司 | 911302053479254832 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 有问题 | |
3 | 唐山通源国际大酒店有限公司 | 91130205MA07M8G90Y | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
4 | 唐山市开平区一品粥道餐饮有限责任公司 | 91130205MA08Y6UL9E | 唐山市开平区市场监督管理局 | 有问题 | |
5 | 唐山食客居餐饮有限公司 | 91130205MA0GDKQTXG | 唐山市开平区市场监督管理局 | 不涉及 | |
6 | 唐山市桃源村餐饮有限公司开平分公司 | 91130205MABYWK3X6H | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
7 | 唐山米村唐拾餐饮合伙企业(有限合伙) | 91130205MAC9EYW18U | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
8 | 唐山艺诚餐饮服务有限公司 | 91130205MACXFTQR66 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
9 | 唐山方竹园餐饮管理有限公司开平分公司 | 91130205MADH6L0813 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
公示单位:唐山市开平区市场监督管理局(公章) 公示时间:2024年8月27日 |