行政执法信息公示
抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示跨字【2024】第013号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山润德建筑工程有限公司 | 91130205MA07YBFD0Q | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | 开平区2024年“双随机、一公开”建筑行业跨部门联合抽查方案 |
2 | 唐山坤达建筑工程有限公司 | 911302247415479864 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
3 | 唐山住宅建设工程集团有限公司 | 91130293235721849R | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
公示单位:唐山市开平区市场监督管理局(公章) 公示时间:2024年7月9日 |