行政执法信息公示
抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示省字【2024】第001号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查任务名称 |
1 | 唐山市开平区福玲商店 | 92130205MA08EXRH1E | 唐山市开平区市场监督管理局 | 有问题 | 河北省市场监督管理局2024年内部联合随机抽查工作任务 |
2 | 唐山市开平区今生宝贝孕婴童专卖店 | 92130205MA0BGJ4X1B | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
3 | 唐山市开平区萌萌母婴用品店 | 92130205MA0DNP2Y3Y | 唐山市开平区市场监督管理局 | 不涉及 | |
4 | 唐山宝粤隆商贸有限公司 | 91130200MA0FBRHD9E | 唐山市开平区市场监督管理局 | 有问题 | |
5 | 唐山市开平区宏运食品有限公司 | 91130205075962781X | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
6 | 唐山市开平区和顺食品厂 | 91130205598268377H | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
7 | 唐山宏福远食品有限公司 | 91130205MA07RBJQ4T | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
8 | 唐山市康薄食品有限公司 | 91130205MA0GDX8B3X | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
9 | 唐山市开平区立艳生鲜超市 | 92130205MADBM0860C | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
10 | 唐山市开平区富都烟酒商行 | 92130205MA7DB97191 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
11 | 唐山市开平区岔道东永商店 | 92130205MA09YLYG5K | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
12 | 唐山市开平区绿色果园果品商店 | 92130205MA0B8YDY4H | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
13 | 唐山市开平区庆越杂粮店 | 92130205MA0CU8EX2N | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
14 | 唐山市开平区吉诚烟酒商行 | 92130205MA0DA1444N | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
15 | 唐山市开平区旭宁烟酒店 | 92130205MA0G8RJ42M | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
16 | 唐山市开平区麦萌西点店 | 92130205MABTK0HJ69 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 不涉及 | |
17 | 唐山惠好医药连锁有限公司普光南里店 | 91130205MACKN9LL2F | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
18 | 唐山市东盛华辰医药连锁有限公司普光道店 | 91130205MA07TX7304 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
19 | 宋歌 | 7821282361 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
20 | 秦爽 | 7821299390 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
21 | 张辉 | 7821294083 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
22 | 唐山市开平区芳芳凉拌菜 | 7821322287 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
23 | 唐山市开平区天瑞酿造厂 | 911302055854422000 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
24 | 唐山市开平区星原家电商行 | 92130205MA0CNYQD8R | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
25 | 唐山市开平区万萌电器商行 | 92130205MACGY4TP99 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
26 | 唐山市开平区唐古路世雄五金商店 | 92130205MA08REHB89 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
27 | 唐山市开平区鑫达五金水暖商店 | 92130205MA0B9J7W4E | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
28 | 唐山市开平区佳佳物资 | 92130205MA7AY3UG4J | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
29 | 唐山华龙超市有限公司 | 9113020573290649XP | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
30 | 唐山百货大楼集团有限责任公司东城购物广场分公司 | 91130205595446326X | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
31 | 唐山佳绘广告有限公司 | 91130205MA0FYT6385 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
32 | 唐山渤冶工业技术有限公司 | 91130293571342258K | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
33 | 唐山东盛旺业科技有限公司 | 91130200796561646K | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
34 | 唐山康华铁路器材有限公司 | 91130200745404966T | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
35 | 唐山市开平区皓语包装制品有限责任公司 | 91130205336094178Y | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
36 | 唐山市银水建材有限公司 | 91130205598254821H | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
37 | 唐山天工冶金设备制造有限公司 | 9113020578082064XD | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
38 | 唐山信森科技有限公司 | 91130200MA0FGE938T | 唐山市开平区市场监督管理局 | 有问题 | |
39 | 唐山市开平区魔耳培训学校有限公司 | 91130205MA0CN53X6B | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
40 | 唐山市路北区王艺培训学校有限公司唐山市开平区王艺教育分公司 | 91130205MA0FDGJ9XL | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
公示单位:唐山市开平区市场监督管理局(公章) 公示时间:2024年6月30日 |