行政执法信息公示
抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示跨字【2024】第008号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山华盛超市有限公司贾庵子店 | 91130205056512638R | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | 开平区2024年“双随机、一公开” 食品销售行业跨部门联合抽查方案 |
2 | 唐山市开平区联华生活超市 | 91130205398838689B | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
3 | 唐山华龙超市有限公司 | 9113020573290649XP | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
4 | 唐山市开平区新华超市 | 911302057603047442 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 列入经营异常名录 | |
5 | 唐山华盛超市有限公司唐马路店 | 91130205795467121G | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
6 | 唐山华盛超市有限公司开平新城店 | 91130205795467906B | 唐山市开平区市场监督管理局 | 正常 | |
7 | 唐山通源保税商品销售有限公司 | 91130205MA07LQRX0J | 唐山市开平区市场监督管理局 | 列入经营异常名录 | |
8 | 唐山迪帅贸易有限公司 | 91130205MA0CM7CC14 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 列入经营异常名录 | |
9 | 唐山玖珑超市有限公司 | 91130205MA7BAY5B9X | 唐山市开平区市场监督管理局 | 列入经营异常名录 | |
10 | 河北香宇超市有限公司 | 91130205MABTLEMG71 | 唐山市开平区市场监督管理局 | 列入经营异常名录 | |
公示单位:唐山市开平区市场监督管理局(公章) 公示时间:2024年 5月27日 |